Loftus Peak Global Disruption Active ETF Historical Unit Prices
Date | NAV Unit Price | Entry Unit Price | Exit Unit Price |
---|---|---|---|
04/02/2025 | $5.5322 | $5.5460 | $5.5184 |
03/02/2025 | $5.5047 | $5.5185 | $5.4909 |
31/01/2025 | $5.5449 | $5.5588 | $5.5310 |
30/01/2025 | $5.5569 | $5.5708 | $5.5430 |
29/01/2025 | $5.5318 | $5.5456 | $5.5180 |
28/01/2025 | $5.5201 | $5.5339 | $5.5063 |
24/01/2025 | $5.5107 | $5.5245 | $5.4969 |
23/01/2025 | $5.5526 | $5.5665 | $5.5387 |
22/01/2025 | $5.5128 | $5.5266 | $5.4990 |
21/01/2025 | $5.4565 | $5.4701 | $5.4429 |
20/01/2025 | $5.4063 | $5.4198 | $5.3928 |
17/01/2025 | $5.4268 | $5.4404 | $5.4132 |
16/01/2025 | $5.3762 | $5.3896 | $5.3628 |
15/01/2025 | $5.3442 | $5.3576 | $5.3308 |
14/01/2025 | $5.2939 | $5.3071 | $5.2807 |
13/01/2025 | $5.3276 | $5.3409 | $5.3143 |
10/01/2025 | $5.3502 | $5.3636 | $5.3368 |
09/01/2025 | $5.3943 | $5.4078 | $5.3808 |
08/01/2025 | $5.3885 | $5.4020 | $5.3750 |
07/01/2025 | $5.3810 | $5.3945 | $5.3675 |
06/01/2025 | $5.4127 | $5.4262 | $5.3992 |
03/01/2025 | $5.3569 | $5.3703 | $5.3435 |
02/01/2025 | $5.2683 | $5.2815 | $5.2551 |
31/12/2024 | $5.2853 | $5.2985 | $5.2721 |
30/12/2024 | $5.3045 | $5.3178 | $5.2912 |
27/12/2024 | $5.3795 | $5.3929 | $5.3661 |
26/12/2024 | $5.4204 | $5.4340 | $5.4068 |
24/12/2024 | $5.4159 | $5.4294 | $5.4024 |
23/12/2024 | $5.3616 | $5.3750 | $5.3482 |
20/12/2024 | $5.2692 | $5.2824 | $5.2560 |
19/12/2024 | $5.2412 | $5.2543 | $5.2281 |
18/12/2024 | $5.2531 | $5.2662 | $5.2400 |
17/12/2024 | $5.3799 | $5.3933 | $5.3665 |
16/12/2024 | $5.3685 | $5.3819 | $5.3551 |
13/12/2024 | $5.3147 | $5.3280 | $5.3014 |
12/12/2024 | $5.2971 | $5.3103 | $5.2839 |
11/12/2024 | $5.3170 | $5.3303 | $5.3037 |
10/12/2024 | $5.2625 | $5.2757 | $5.2493 |
09/12/2024 | $5.2383 | $5.2514 | $5.2252 |
06/12/2024 | $5.3376 | $5.3509 | $5.3243 |
05/12/2024 | $5.2694 | $5.2826 | $5.2562 |
04/12/2024 | $5.3040 | $5.3173 | $5.2907 |
03/12/2024 | $5.1801 | $5.1931 | $5.1671 |
02/12/2024 | $5.1865 | $5.1995 | $5.1735 |
29/11/2024 | $5.0417 | $5.0543 | $5.0291 |
28/11/2024 | $5.0361 | $5.0487 | $5.0235 |
27/11/2024 | $5.0364 | $5.0490 | $5.0238 |
26/11/2024 | $5.1063 | $5.1191 | $5.0935 |
25/11/2024 | $5.0890 | $5.1017 | $5.0763 |
22/11/2024 | $5.0527 | $5.0653 | $5.0401 |
21/11/2024 | $4.9713 | $4.9837 | $4.9589 |
20/11/2024 | $4.9580 | $4.9704 | $4.9456 |
19/11/2024 | $4.9797 | $4.9921 | $4.9673 |
18/11/2024 | $4.9480 | $4.9604 | $4.9356 |
15/11/2024 | $4.9406 | $4.9530 | $4.9282 |
14/11/2024 | $5.0434 | $5.0560 | $5.0308 |
13/11/2024 | $5.0590 | $5.0716 | $5.0464 |
12/11/2024 | $5.0577 | $5.0703 | $5.0451 |
11/11/2024 | $5.0851 | $5.0978 | $5.0724 |
08/11/2024 | $5.0657 | $5.0784 | $5.0530 |
07/11/2024 | $5.0177 | $5.0302 | $5.0052 |
06/11/2024 | $5.0626 | $5.0753 | $5.0499 |
05/11/2024 | $4.8924 | $4.9046 | $4.8802 |
04/11/2024 | $4.8603 | $4.8725 | $4.8481 |
01/11/2024 | $4.8723 | $4.8845 | $4.8601 |
31/10/2024 | $4.8509 | $4.8630 | $4.8388 |
30/10/2024 | $4.9650 | $4.9774 | $4.9526 |
29/10/2024 | $5.0480 | $5.0606 | $5.0354 |
28/10/2024 | $4.9701 | $4.9825 | $4.9577 |
25/10/2024 | $4.9070 | $4.9193 | $4.8947 |
24/10/2024 | $4.8745 | $4.8867 | $4.8623 |
23/10/2024 | $4.8426 | $4.8547 | $4.8305 |
22/10/2024 | $4.8885 | $4.9007 | $4.8763 |
21/10/2024 | $4.9058 | $4.9181 | $4.8935 |
18/10/2024 | $4.8930 | $4.9052 | $4.8808 |
17/10/2024 | $4.8246 | $4.8367 | $4.8125 |
16/10/2024 | $4.8604 | $4.8726 | $4.8482 |
15/10/2024 | $4.8683 | $4.8805 | $4.8561 |
14/10/2024 | $4.8949 | $4.9071 | $4.8827 |
11/10/2024 | $4.8573 | $4.8694 | $4.8452 |
10/10/2024 | $4.8241 | $4.8362 | $4.8120 |
09/10/2024 | $4.8253 | $4.8374 | $4.8132 |
08/10/2024 | $4.7746 | $4.7865 | $4.7627 |
07/10/2024 | $4.7133 | $4.7251 | $4.7015 |
04/10/2024 | $4.7187 | $4.7305 | $4.7069 |
03/10/2024 | $4.6429 | $4.6545 | $4.6313 |
02/10/2024 | $4.6132 | $4.6247 | $4.6017 |
01/10/2024 | $4.6087 | $4.6202 | $4.5972 |
30/09/2024 | $4.6143 | $4.6258 | $4.6028 |
27/09/2024 | $4.6719 | $4.6836 | $4.6602 |
26/09/2024 | $4.7105 | $4.7223 | $4.6987 |
25/09/2024 | $4.6623 | $4.6740 | $4.6506 |
24/09/2024 | $4.6474 | $4.6590 | $4.6358 |
23/09/2024 | $4.6207 | $4.6323 | $4.6091 |
20/09/2024 | $4.6559 | $4.6675 | $4.6443 |
19/09/2024 | $4.6580 | $4.6696 | $4.6464 |
18/09/2024 | $4.5808 | $4.5923 | $4.5693 |
17/09/2024 | $4.6004 | $4.6119 | $4.5889 |
16/09/2024 | $4.6143 | $4.6258 | $4.6028 |
13/09/2024 | $4.6391 | $4.6507 | $4.6275 |
12/09/2024 | $4.6204 | $4.6320 | $4.6088 |
11/09/2024 | $4.5849 | $4.5964 | $4.5734 |
10/09/2024 | $4.4969 | $4.5081 | $4.4857 |
09/09/2024 | $4.4630 | $4.4742 | $4.4518 |
06/09/2024 | $4.3978 | $4.4088 | $4.3868 |
05/09/2024 | $4.4906 | $4.5018 | $4.4794 |
04/09/2024 | $4.4744 | $4.4856 | $4.4632 |
03/09/2024 | $4.5052 | $4.5165 | $4.4939 |
02/09/2024 | $4.5994 | $4.6109 | $4.5879 |
30/08/2024 | $4.6068 | $4.6183 | $4.5953 |
29/08/2024 | $4.5507 | $4.5621 | $4.5393 |
28/08/2024 | $4.5265 | $4.5378 | $4.5152 |
27/08/2024 | $4.5692 | $4.5806 | $4.5578 |
26/08/2024 | $4.5562 | $4.5676 | $4.5448 |
23/08/2024 | $4.5983 | $4.6098 | $4.5868 |
22/08/2024 | $4.5896 | $4.6011 | $4.5781 |
21/08/2024 | $4.6405 | $4.6521 | $4.6289 |
20/08/2024 | $4.6288 | $4.6404 | $4.6172 |
19/08/2024 | $4.6456 | $4.6572 | $4.6340 |
16/08/2024 | $4.6337 | $4.6453 | $4.6221 |
15/08/2024 | $4.6055 | $4.6170 | $4.5940 |
14/08/2024 | $4.4932 | $4.5044 | $4.4820 |
13/08/2024 | $4.4874 | $4.4986 | $4.4762 |
12/08/2024 | $4.3925 | $4.4035 | $4.3815 |
09/08/2024 | $4.3979 | $4.4089 | $4.3869 |
08/08/2024 | $4.3549 | $4.3658 | $4.3440 |
07/08/2024 | $4.2544 | $4.2650 | $4.2438 |
06/08/2024 | $4.2786 | $4.2893 | $4.2679 |
05/08/2024 | $4.2194 | $4.2299 | $4.2089 |
02/08/2024 | $4.3336 | $4.3444 | $4.3228 |
01/08/2024 | $4.4795 | $4.4907 | $4.4683 |
31/07/2024 | $4.5869 | $4.5984 | $4.5754 |
30/07/2024 | $4.4639 | $4.4751 | $4.4527 |
29/07/2024 | $4.5386 | $4.5499 | $4.5273 |
26/07/2024 | $4.5175 | $4.5288 | $4.5062 |
25/07/2024 | $4.4972 | $4.5084 | $4.4860 |
24/07/2024 | $4.5076 | $4.5189 | $4.4963 |
23/07/2024 | $4.6538 | $4.6654 | $4.6422 |
22/07/2024 | $4.5990 | $4.6105 | $4.5875 |
19/07/2024 | $4.5190 | $4.5303 | $4.5077 |
18/07/2024 | $4.5575 | $4.5689 | $4.5461 |
17/07/2024 | $4.6155 | $4.6270 | $4.6040 |
16/07/2024 | $4.7675 | $4.7794 | $4.7556 |
15/07/2024 | $4.7156 | $4.7274 | $4.7038 |
12/07/2024 | $4.6873 | $4.6990 | $4.6756 |
11/07/2024 | $4.7144 | $4.7262 | $4.7026 |
10/07/2024 | $4.7952 | $4.8072 | $4.7832 |
09/07/2024 | $4.7811 | $4.7931 | $4.7691 |
08/07/2024 | $4.7786 | $4.7905 | $4.7667 |
05/07/2024 | $4.7710 | $4.7829 | $4.7591 |
04/07/2024 | $4.7241 | $4.7359 | $4.7123 |
03/07/2024 | $4.7092 | $4.7210 | $4.6974 |
02/07/2024 | $4.7186 | $4.7304 | $4.7068 |
01/07/2024 | $4.7051 | $4.7169 | $4.6933 |
03/06/2024 | $4.4167 | $4.4277 | $4.4057 |
02/05/2024 | $4.2998 | $4.3105 | $4.2891 |
01/05/2024 | $4.3296 | $4.3404 | $4.3188 |
18/04/2024 | $4.3368 | $4.3476 | $4.3260 |
17/04/2024 | $4.3645 | $4.3754 | $4.3536 |
16/04/2024 | $4.4122 | $4.4232 | $4.4012 |
15/04/2024 | $4.3906 | $4.4016 | $4.3796 |
12/04/2024 | $4.4603 | $4.4715 | $4.4491 |
11/04/2024 | $4.5048 | $4.5161 | $4.4935 |
10/04/2024 | $4.4520 | $4.4631 | $4.4409 |
09/04/2024 | $4.4196 | $4.4306 | $4.4086 |
08/04/2024 | $4.4094 | $4.4204 | $4.3984 |
05/04/2024 | $4.4238 | $4.4349 | $4.4127 |
04/04/2024 | $4.3449 | $4.3558 | $4.3340 |
03/04/2024 | $4.4364 | $4.4475 | $4.4253 |
02/04/2024 | $4.4356 | $4.4467 | $4.4245 |
01/04/2024 | $4.4787 | $4.4899 | $4.4675 |
28/03/2024 | $4.4217 | $4.4328 | $4.4106 |
27/03/2024 | $4.4237 | $4.4348 | $4.4126 |
26/03/2024 | $4.4183 | $4.4293 | $4.4073 |
25/03/2024 | $4.4222 | $4.4333 | $4.4111 |
22/03/2024 | $4.4417 | $4.4528 | $4.4306 |
21/03/2024 | $4.4096 | $4.4206 | $4.3986 |
20/03/2024 | $4.3819 | $4.3929 | $4.3709 |
19/03/2024 | $4.3403 | $4.3512 | $4.3294 |
18/03/2024 | $4.3221 | $4.3329 | $4.3113 |
15/03/2024 | $4.2761 | $4.2868 | $4.2654 |
14/03/2024 | $4.3377 | $4.3485 | $4.3269 |
13/03/2024 | $4.3200 | $4.3308 | $4.3092 |
12/03/2024 | $4.3533 | $4.3642 | $4.3424 |
11/03/2024 | $4.2828 | $4.2935 | $4.2721 |
08/03/2024 | $4.2989 | $4.3096 | $4.2882 |
07/03/2024 | $4.3465 | $4.3574 | $4.3356 |
06/03/2024 | $4.2804 | $4.2911 | $4.2697 |
05/03/2024 | $4.2757 | $4.2864 | $4.2650 |
04/03/2024 | $4.3563 | $4.3672 | $4.3454 |
01/03/2024 | $4.3271 | $4.3379 | $4.3163 |
29/02/2024 | $4.2743 | $4.2850 | $4.2636 |
28/02/2024 | $4.2475 | $4.2581 | $4.2369 |
27/02/2024 | $4.2695 | $4.2802 | $4.2588 |
26/02/2024 | $4.2608 | $4.2715 | $4.2501 |
23/02/2024 | $4.2418 | $4.2524 | $4.2312 |
22/02/2024 | $4.2702 | $4.2809 | $4.2595 |
21/02/2024 | $4.1473 | $4.1577 | $4.1369 |
20/02/2024 | $4.1671 | $4.1775 | $4.1567 |
19/02/2024 | $4.2272 | $4.2378 | $4.2166 |
16/02/2024 | $4.2340 | $4.2446 | $4.2234 |
15/02/2024 | $4.3233 | $4.3341 | $4.3125 |
14/02/2024 | $4.3009 | $4.3117 | $4.2901 |
13/02/2024 | $4.2436 | $4.2542 | $4.2330 |
12/02/2024 | $4.2680 | $4.2787 | $4.2573 |
05/02/2024 | $4.2010 | $4.2115 | $4.1905 |
02/02/2024 | $4.1820 | $4.1925 | $4.1715 |
01/02/2024 | $4.0635 | $4.0737 | $4.0533 |
31/01/2024 | $4.0112 | $4.0212 | $4.0012 |
30/01/2024 | $4.1061 | $4.1164 | $4.0958 |
29/01/2024 | $4.1448 | $4.1552 | $4.1344 |
25/01/2024 | $4.1183 | $4.1286 | $4.1080 |
24/01/2024 | $4.0801 | $4.0903 | $4.0699 |
23/01/2024 | $4.0531 | $4.0632 | $4.0430 |
22/01/2024 | $4.0121 | $4.0221 | $4.0021 |
19/01/2024 | $3.9961 | $4.0061 | $3.9861 |
18/01/2024 | $3.9185 | $3.9283 | $3.9087 |
17/01/2024 | $3.8663 | $3.8760 | $3.8566 |
16/01/2024 | $3.8539 | $3.8635 | $3.8443 |
15/01/2024 | $3.8144 | $3.8239 | $3.8049 |
12/01/2024 | $3.7949 | $3.8044 | $3.7854 |
11/01/2024 | $3.8115 | $3.8210 | $3.8020 |
10/01/2024 | $3.7801 | $3.7896 | $3.7706 |
09/01/2024 | $3.7760 | $3.7854 | $3.7666 |
08/01/2024 | $3.7454 | $3.7548 | $3.7360 |
05/01/2024 | $3.6349 | $3.6440 | $3.6258 |
04/01/2024 | $3.6343 | $3.6434 | $3.6252 |
03/01/2024 | $3.6493 | $3.6584 | $3.6402 |
02/01/2024 | $3.6771 | $3.6863 | $3.6679 |
29/12/2023 | $3.7313 | $3.7406 | $3.7220 |
28/12/2023 | $3.7402 | $3.7496 | $3.7308 |
27/12/2023 | $3.7411 | $3.7505 | $3.7317 |
22/12/2023 | $3.7263 | $3.7356 | $3.7170 |
21/12/2023 | $3.7323 | $3.7416 | $3.7230 |
20/12/2023 | $3.6930 | $3.7022 | $3.6838 |
19/12/2023 | $3.7574 | $3.7668 | $3.7480 |
18/12/2023 | $3.7720 | $3.7814 | $3.7626 |
15/12/2023 | $3.7343 | $3.7436 | $3.7250 |
14/12/2023 | $3.7354 | $3.7447 | $3.7261 |
13/12/2023 | $3.7764 | $3.7858 | $3.7670 |
12/12/2023 | $3.7409 | $3.7503 | $3.7315 |
11/12/2023 | $3.7188 | $3.7281 | $3.7095 |
08/12/2023 | $3.6833 | $3.6925 | $3.6741 |
07/12/2023 | $3.6545 | $3.6636 | $3.6454 |
06/12/2023 | $3.6068 | $3.6158 | $3.5978 |
05/12/2023 | $3.6370 | $3.6461 | $3.6279 |
04/12/2023 | $3.6064 | $3.6154 | $3.5974 |
01/12/2023 | $3.6245 | $3.6336 | $3.6154 |
30/11/2023 | $3.6193 | $3.6283 | $3.6103 |
29/11/2023 | $3.6306 | $3.6397 | $3.6215 |
28/11/2023 | $3.5997 | $3.6087 | $3.5907 |
27/11/2023 | $3.6110 | $3.6200 | $3.6020 |
24/11/2023 | $3.6083 | $3.6173 | $3.5993 |
23/11/2023 | $3.6212 | $3.6303 | $3.6121 |
22/11/2023 | $3.6342 | $3.6433 | $3.6251 |
20/11/2023 | $3.6407 | $3.6498 | $3.6316 |
17/11/2023 | $3.6274 | $3.6365 | $3.6183 |
16/11/2023 | $3.6183 | $3.6273 | $3.6093 |
15/11/2023 | $3.5975 | $3.6065 | $3.5885 |
13/11/2023 | $3.5652 | $3.5741 | $3.5563 |
10/11/2023 | $3.5789 | $3.5878 | $3.5700 |
09/11/2023 | $3.4582 | $3.4668 | $3.4496 |
08/11/2023 | $3.4809 | $3.4896 | $3.4722 |
07/11/2023 | $3.4773 | $3.4860 | $3.4686 |
06/11/2023 | $3.4141 | $3.4226 | $3.4056 |
03/11/2023 | $3.4042 | $3.4127 | $3.3957 |
02/11/2023 | $3.3713 | $3.3797 | $3.3629 |
01/11/2023 | $3.2879 | $3.2961 | $3.2797 |
31/10/2023 | $3.2297 | $3.2378 | $3.2216 |
30/10/2023 | $3.1843 | $3.1923 | $3.1763 |
27/10/2023 | $3.1704 | $3.1783 | $3.1625 |
26/10/2023 | $3.1592 | $3.1671 | $3.1513 |
25/10/2023 | $3.2083 | $3.2163 | $3.2003 |
24/10/2023 | $3.3097 | $3.3180 | $3.3014 |
23/10/2023 | $3.2912 | $3.2994 | $3.2830 |
20/10/2023 | $3.2806 | $3.2888 | $3.2724 |
19/10/2023 | $3.3311 | $3.3394 | $3.3228 |
18/10/2023 | $3.2831 | $3.2913 | $3.2749 |
17/10/2023 | $3.3500 | $3.3584 | $3.3416 |
16/10/2023 | $3.3696 | $3.3780 | $3.3612 |
13/10/2023 | $3.3337 | $3.3420 | $3.3254 |
12/10/2023 | $3.3737 | $3.3821 | $3.3653 |
11/10/2023 | $3.3564 | $3.3648 | $3.3480 |
06/10/2023 | $3.3478 | $3.3562 | $3.3394 |
05/10/2023 | $3.2769 | $3.2851 | $3.2687 |
04/10/2023 | $3.3020 | $3.3103 | $3.2937 |
03/10/2023 | $3.2649 | $3.2731 | $3.2567 |
29/09/2023 | $3.2354 | $3.2435 | $3.2273 |
28/09/2023 | $3.2492 | $3.2573 | $3.2411 |
27/09/2023 | $3.2268 | $3.2349 | $3.2187 |
26/09/2023 | $3.1931 | $3.2011 | $3.1851 |
25/09/2023 | $3.2529 | $3.2610 | $3.2448 |
22/09/2023 | $3.2028 | $3.2108 | $3.1948 |
21/09/2023 | $3.2197 | $3.2277 | $3.2117 |
14/09/2023 | $3.4455 | $3.4541 | $3.4369 |
13/09/2023 | $3.4441 | $3.4527 | $3.4355 |
11/09/2023 | $3.4622 | $3.4709 | $3.4535 |
08/09/2023 | $3.4474 | $3.4560 | $3.4388 |
07/09/2023 | $3.4669 | $3.4756 | $3.4582 |
06/09/2023 | $3.5131 | $3.5219 | $3.5043 |
05/09/2023 | $3.5387 | $3.5475 | $3.5299 |
04/09/2023 | $3.4800 | $3.4887 | $3.4713 |
31/08/2023 | $3.4445 | $3.4531 | $3.4359 |
30/08/2023 | $3.4137 | $3.4222 | $3.4052 |
29/08/2023 | $3.4202 | $3.4288 | $3.4116 |
28/08/2023 | $3.3539 | $3.3623 | $3.3455 |
25/08/2023 | $3.3515 | $3.3599 | $3.3431 |
24/08/2023 | $3.3162 | $3.3245 | $3.3079 |
23/08/2023 | $3.3935 | $3.4020 | $3.3850 |
22/08/2023 | $3.3441 | $3.3525 | $3.3357 |
21/08/2023 | $3.3699 | $3.3783 | $3.3615 |
18/08/2023 | $3.3085 | $3.3168 | $3.3002 |
17/08/2023 | $3.3031 | $3.3114 | $3.2948 |
16/08/2023 | $3.3350 | $3.3433 | $3.3267 |
15/08/2023 | $3.3637 | $3.3721 | $3.3553 |
14/08/2023 | $3.4054 | $3.4139 | $3.3969 |
11/08/2023 | $3.3338 | $3.3421 | $3.3255 |
10/08/2023 | $3.3529 | $3.3613 | $3.3445 |
09/08/2023 | $3.3776 | $3.3860 | $3.3692 |
08/08/2023 | $3.4424 | $3.4510 | $3.4338 |
07/08/2023 | $3.4613 | $3.4700 | $3.4526 |
04/08/2023 | $3.4298 | $3.4384 | $3.4212 |
03/08/2023 | $3.4372 | $3.4458 | $3.4286 |
02/08/2023 | $3.4712 | $3.4799 | $3.4625 |
01/08/2023 | $3.5422 | $3.5511 | $3.5333 |
31/07/2023 | $3.4772 | $3.4859 | $3.4685 |
28/07/2023 | $3.4762 | $3.4849 | $3.4675 |
27/07/2023 | $3.3304 | $3.3387 | $3.3221 |
26/07/2023 | $3.3199 | $3.3282 | $3.3116 |
25/07/2023 | $3.3137 | $3.3220 | $3.3054 |
24/07/2023 | $3.3042 | $3.3125 | $3.2959 |
21/07/2023 | $3.3190 | $3.3273 | $3.3107 |
20/07/2023 | $3.2964 | $3.3046 | $3.2882 |
19/07/2023 | $3.4279 | $3.4365 | $3.4193 |
18/07/2023 | $3.3924 | $3.4009 | $3.3839 |
17/07/2023 | $3.3620 | $3.3704 | $3.3536 |
14/07/2023 | $3.3111 | $3.3194 | $3.3028 |
13/07/2023 | $3.3145 | $3.3228 | $3.3062 |
12/07/2023 | $3.2867 | $3.2949 | $3.2785 |
11/07/2023 | $3.3152 | $3.3235 | $3.3069 |
10/07/2023 | $3.2847 | $3.2929 | $3.2765 |
07/07/2023 | $3.2579 | $3.2660 | $3.2498 |
06/07/2023 | $3.2817 | $3.2899 | $3.2735 |
05/07/2023 | $3.3012 | $3.3095 | $3.2929 |
04/07/2023 | $3.2982 | $3.3064 | $3.2900 |
03/07/2023 | $3.3052 | $3.3135 | $3.2969 |
30/06/2023 | $3.2990 | $3.3072 | $3.2908 |
29/06/2023 | $3.2636 | $3.2718 | $3.2554 |
28/06/2023 | $3.2856 | $3.2938 | $3.2774 |
27/06/2023 | $3.2284 | $3.2365 | $3.2203 |
26/06/2023 | $3.1875 | $3.1955 | $3.1795 |
23/06/2023 | $3.2089 | $3.2169 | $3.2009 |
22/06/2023 | $3.2111 | $3.2191 | $3.2031 |
21/06/2023 | $3.1816 | $3.1896 | $3.1736 |
20/06/2023 | $3.2419 | $3.2500 | $3.2338 |
19/06/2023 | $3.2320 | $3.2401 | $3.2239 |
16/06/2023 | $3.2249 | $3.2330 | $3.2168 |
15/06/2023 | $3.2720 | $3.2802 | $3.2638 |
14/06/2023 | $3.2807 | $3.2889 | $3.2725 |
13/06/2023 | $3.2837 | $3.2919 | $3.2755 |
09/06/2023 | $3.2011 | $3.2091 | $3.1931 |
08/06/2023 | $3.1867 | $3.1947 | $3.1787 |
07/06/2023 | $3.1612 | $3.1691 | $3.1533 |
06/06/2023 | $3.2022 | $3.2102 | $3.1942 |
05/06/2023 | $3.1839 | $3.1919 | $3.1759 |
02/06/2023 | $3.1809 | $3.1889 | $3.1729 |
01/06/2023 | $3.1758 | $3.1837 | $3.1679 |
31/05/2023 | $3.1699 | $3.1778 | $3.1620 |
30/05/2023 | $3.1962 | $3.2042 | $3.1882 |
29/05/2023 | $3.1564 | $3.1643 | $3.1485 |
26/05/2023 | $3.1728 | $3.1807 | $3.1649 |
25/05/2023 | $3.0494 | $3.0570 | $3.0418 |
24/05/2023 | $2.9671 | $2.9745 | $2.9597 |
23/05/2023 | $2.9283 | $2.9356 | $2.9210 |
22/05/2023 | $2.9525 | $2.9599 | $2.9451 |
19/05/2023 | $2.9254 | $2.9327 | $2.9181 |
18/05/2023 | $2.9679 | $2.9753 | $2.9605 |
17/05/2023 | $2.8776 | $2.8848 | $2.8704 |
16/05/2023 | $2.8215 | $2.8286 | $2.8144 |
15/05/2023 | $2.8052 | $2.8122 | $2.7982 |
12/05/2023 | $2.7946 | $2.8016 | $2.7876 |
11/05/2023 | $2.7893 | $2.7963 | $2.7823 |
10/05/2023 | $2.7611 | $2.7680 | $2.7542 |
09/05/2023 | $2.7227 | $2.7295 | $2.7159 |
08/05/2023 | $2.7260 | $2.7328 | $2.7192 |
05/05/2023 | $2.7150 | $2.7218 | $2.7082 |
04/05/2023 | $2.6890 | $2.6957 | $2.6823 |
03/05/2023 | $2.6980 | $2.7047 | $2.6913 |
02/05/2023 | $2.7426 | $2.7495 | $2.7357 |
01/05/2023 | $2.7665 | $2.7734 | $2.7596 |
28/04/2023 | $2.7869 | $2.7939 | $2.7799 |
27/04/2023 | $2.7716 | $2.7785 | $2.7647 |
26/04/2023 | $2.7551 | $2.7620 | $2.7482 |
24/04/2023 | $2.7676 | $2.7745 | $2.7607 |
21/04/2023 | $2.7838 | $2.7908 | $2.7768 |
20/04/2023 | $2.7602 | $2.7671 | $2.7533 |
19/04/2023 | $2.7932 | $2.8002 | $2.7862 |
18/04/2023 | $2.8121 | $2.8191 | $2.8051 |
17/04/2023 | $2.8261 | $2.8332 | $2.8190 |
14/04/2023 | $2.8144 | $2.8214 | $2.8074 |
13/04/2023 | $2.8076 | $2.8146 | $2.8006 |
12/04/2023 | $2.7911 | $2.7981 | $2.7841 |
11/04/2023 | $2.8456 | $2.8527 | $2.8385 |
06/04/2023 | $2.8459 | $2.8530 | $2.8388 |
05/04/2023 | $2.8160 | $2.8230 | $2.8090 |
04/04/2023 | $2.8500 | $2.8571 | $2.8429 |
03/04/2023 | $2.8618 | $2.8690 | $2.8546 |
31/03/2023 | $2.9156 | $2.9229 | $2.9083 |
30/03/2023 | $2.8765 | $2.8837 | $2.8693 |
29/03/2023 | $2.8535 | $2.8606 | $2.8464 |
28/03/2023 | $2.7794 | $2.7863 | $2.7725 |
27/03/2023 | $2.8318 | $2.8389 | $2.8247 |
24/03/2023 | $2.8443 | $2.8514 | $2.8372 |
23/03/2023 | $2.8369 | $2.8440 | $2.8298 |
22/03/2023 | $2.7865 | $2.7935 | $2.7795 |
21/03/2023 | $2.8335 | $2.8406 | $2.8264 |
20/03/2023 | $2.7654 | $2.7723 | $2.7585 |
17/03/2023 | $2.7835 | $2.7905 | $2.7765 |
16/03/2023 | $2.8030 | $2.8100 | $2.7960 |
15/03/2023 | $2.7332 | $2.7400 | $2.7264 |
14/03/2023 | $2.7163 | $2.7231 | $2.7095 |
13/03/2023 | $2.6525 | $2.6591 | $2.6459 |
10/03/2023 | $2.6647 | $2.6714 | $2.6580 |
09/03/2023 | $2.7184 | $2.7252 | $2.7116 |
08/03/2023 | $2.7837 | $2.7907 | $2.7767 |
07/03/2023 | $2.7473 | $2.7542 | $2.7404 |
06/03/2023 | $2.7213 | $2.7281 | $2.7145 |
03/03/2023 | $2.7287 | $2.7355 | $2.7219 |
02/03/2023 | $2.6817 | $2.6884 | $2.6750 |
01/03/2023 | $2.6578 | $2.6644 | $2.6512 |
28/02/2023 | $2.6714 | $2.6781 | $2.6647 |
27/02/2023 | $2.6715 | $2.6782 | $2.6648 |
24/02/2023 | $2.6633 | $2.6700 | $2.6566 |
23/02/2023 | $2.6777 | $2.6844 | $2.6710 |
22/02/2023 | $2.6461 | $2.6527 | $2.6395 |
21/02/2023 | $2.6092 | $2.6157 | $2.6027 |
20/02/2023 | $2.6656 | $2.6723 | $2.6589 |
17/02/2023 | $2.6888 | $2.6955 | $2.6821 |
16/02/2023 | $2.7074 | $2.7142 | $2.7006 |
15/02/2023 | $2.7526 | $2.7595 | $2.7457 |
14/02/2023 | $2.6984 | $2.7051 | $2.6917 |
13/02/2023 | $2.6665 | $2.6732 | $2.6598 |
10/02/2023 | $2.6428 | $2.6494 | $2.6362 |
09/02/2023 | $2.6580 | $2.6646 | $2.6514 |
08/02/2023 | $2.6962 | $2.7029 | $2.6895 |
07/02/2023 | $2.7509 | $2.7578 | $2.7440 |
06/02/2023 | $2.7130 | $2.7198 | $2.7062 |
03/02/2023 | $2.7113 | $2.7181 | $2.7045 |
02/02/2023 | $2.7194 | $2.7262 | $2.7126 |
01/02/2023 | $2.6509 | $2.6575 | $2.6443 |
31/01/2023 | $2.5762 | $2.5826 | $2.5698 |
30/01/2023 | $2.5242 | $2.5305 | $2.5179 |
27/01/2023 | $2.5748 | $2.5812 | $2.5684 |
25/01/2023 | $2.5230 | $2.5293 | $2.5167 |
24/01/2023 | $2.5362 | $2.5425 | $2.5299 |
23/01/2023 | $2.5556 | $2.5620 | $2.5492 |
20/01/2023 | $2.4960 | $2.5022 | $2.4898 |
19/01/2023 | $2.4309 | $2.4370 | $2.4248 |
18/01/2023 | $2.4388 | $2.4449 | $2.4327 |
17/01/2023 | $2.4521 | $2.4582 | $2.4460 |
16/01/2023 | $2.4568 | $2.4629 | $2.4507 |
13/01/2023 | $2.4578 | $2.4639 | $2.4517 |
12/01/2023 | $2.4463 | $2.4524 | $2.4402 |
11/01/2023 | $2.4235 | $2.4296 | $2.4174 |
